A patented synergistic complex of antioxidants to help neutralise free radicals.
| Recommended daily quantities (g/day): Water should be available at all times | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dog's weight | Thin | Normal | Overweight | |||
| grammes | cans | grammes | cans | grammes | cans | |
| 2 kg | 55 | 5 5/8 | 50 | 5/8 | 45 | 4/8 |
| 4 kg | 95 | 1 1/8 | 85 | 1 | 70 | 6/8 |
| 6 kg | 130 | 1 4/8 | 115 | 1 3/8 | 95 | 1 1/8 |
| 8 kg | 155 | 1 6/8 | 140 | 1 5/8 | 120 | 1 3/8 |
| 10 kg | 185 | 2 1/8 | 165 | 1 7/8 | 140 | 1 5/8 |
| 15 kg | 250 | 2 7/8 | 225 | 2 5/8 | 185 | 2 1/8 |
| 20 kg | 305 | 3 4/8 | 275 | 3 1/8 | 230 | 2 5/8 |
| 25 kg | 360 | 4 1/8 | 325 | 3 6/8 | 270 | 3 1/8 |
| 30 kg | 415 | 4 6/8 | 370 | 4 2/8 | 310 | 3 5/8 |
| 35 kg | 465 | 5 3/8 | 415 | 4 6/8 | 345 | 4 |
| 40 kg | 510 | 5 7/8 | 460 | 5 3/8 | 380 | 4 3/8 |
| 50 kg | 600 | 7 | 540 | 6 2/8 | 450 | 5 2/8 |
| 60 kg | 685 | 7 7/8 | 615 | 7 1/8 | 515 | 6 |
| 70 kg | 765 | 8 7/8 | 690 | 8 | 575 | 6 5/8 |
| 80 kg | 845 | 9 6/8 | 760 | 8 6/8 | 635 | 7 3/8 |
COMPOSITION: rice, maize flour, dehydrated poultry meat, maize, maize gluten, animal fats, hydrolysed animal proteins, beet pulp, wheat gluten*, vegetable fibres, fish oil, minerals, soya oil, New Zealand green-lipped mussel extract (GLM 0.3%), hydrolysed crustaceans (source of glucosamine), marigold extract (source of lutein), hydrolysed cartilage (source of chondroitin). ADDITIVES (per kg): Nutritional additives: Vitamin A: 17800 IU, Vitamin D3: 1000 IU, E1 (Iron): 40 mg, E2 (Iodine): 3.1 mg, E4 (Copper): 7 mg, E5 (Manganese): 52 mg, E6 (Zinc): 170 mg, E8 (Selenium): 0.06 mg - Preservatives - Antioxidants. ANALYTICAL CONSTITUENTS: Protein: 25% - Fat content: 12% - Crude ash: 4.9% - Crude fibres: 2.8% - EPA/DHA: 5.5 g/kg. *L.I.P.: protein selected for its very high assimilation.
| Arachidonic acid (%) | 0.07 |
|---|---|
| Ash (%) | 4.9 |
| Crude fibre (%) | 2.8 |
| Dietary fibre (%) | 8.2 |
| EPA/DHA (%) | 0.55 |
| [fat] (%) | 12.0 |
| Linoleic acid (%) | 1.99 |
| Metabolisable energy (calculated according to NRC85) (kcal/kg) | 3498.0 |
| Metabolisable energy (measured) (kcal/kg) | 3756.0 |
| Moisture (%) | 9.5 |
| Nitrogen-free extract (NFE) (%) | 45.8 |
| Omega 3 (%) | 0.85 |
| Omega 6 (%) | 2.15 |
| Protein (%) | 25.0 |
| Starch (%) | 40.4 |
| Arginine (%) | 1.37 |
|---|---|
| DL-methionine (%) | 0.49 |
| Glucosamine chloride (mg/kg) | 990.0 |
| L-lysine (%) | 1.08 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Methionine Cystine (%) | 0.88 |
| Taurine (mg/kg) | 2000.0 |
| Biotin (mg/kg) | 2.8 |
|---|---|
| Choline (mg/kg) | 1700.0 |
| Folic acid (mg/kg) | 9.1 |
| Vitamin A (UI/kg) | 27000.0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 4.3 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.07 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 3.9 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 15.3 |
| Vitamin B5 Pantothenic acid (mg/kg) | 35.0 |
| Vitamin B6 Pyridoxine (mg/kg) | 26.9 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 1000.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 500.0 |
| Calcium (%) | 0.94 |
|---|---|
| Chlorine (%) | 0.69 |
| Copper (mg/kg) | 15.0 |
| Iodine (mg/kg) | 3.1 |
| Iron (mg/kg) | 141.0 |
| Magnesium (%) | 0.07 |
| Manganese (mg/kg) | 64.0 |
| Phosphorus (%) | 0.52 |
| Potassium (%) | 0.8 |
| Selenium (mg/kg) | 0.12 |
| Sodium (%) | 0.2 |
| Zinc (mg/kg) | 203.0 |
Copyright © 2012, Royal Canin Australia, all rights reserved. NK