Nutrients which support a balanced digestive system.
For the nutritional management of dogs with digestive disorders in need of a low fat diet.
For the nutritional management of dogs with digestive disorders in need of a low fibre diet.
A patented synergistic complex of antioxidants to help neutralise free radicals.
| Recommended daily quantities (g/day): Water should be available at all times | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| It is recommended to dividethe daily intake into 2 meals. | ||||||
| Dog's weight | THIN | NORMAL | OVERWEIGHT | |||
| grammes | cups | grammes | cups | grammes | cups | |
| 2 kg | 75 | 1 | 60 | 6/8 | 45 | 5/8 |
| 4 kg | 130 | 1 6/8 | 105 | 1 3/8 | 75 | 1 |
| 6 kg | 170 | 2 2/8 | 140 | 1 7/8 | 105 | 1 3/8 |
| 8 kg | 215 | 2 6/8 | 170 | 2 2/8 | 130 | 1 6/8 |
| 10 kg | 250 | 3 2/8 | 200 | 2 5/8 | 150 | 2 |
| 15 kg | 335 | 4 3/8 | 270 | 3 4/8 | 200 | 2 5/8 |
| 20 kg | 415 | 5 3/8 | 330 | 4 2/8 | 250 | 3 2/8 |
| 25 kg | 490 | 6 3/8 | 390 | 5 1/8 | 295 | 3 7/8 |
| 30 kg | 560 | 7 2/8 | 445 | 5 6/8 | 335 | 4 3/8 |
| 35 kg | 625 | 8 1/8 | 500 | 6 4/8 | 375 | 4 7/8 |
| 40 kg | 690 | 9 | 550 | 7 1/8 | 415 | 5 3/8 |
| 50 kg | 810 | 10 4/8 | 650 | 8 4/8 | 485 | 6 3/8 |
| 60 kg | 925 | 12 | 740 | 9 5/8 | 555 | 7 2/8 |
| 70 kg | 1.035 | 13 4/8 | 830 | 10 6/8 | 620 | 8 1/8 |
| 80 kg | 1.140 | 14 7/8 | 915 | 11 7/8 | 685 | 8 7/8 |
COMPOSITION: rice, dehydrated poultry meat, wheat, barley, hydrolysed animal proteins, beet pulp, yeasts, animal fats, minerals, fructo-oligo-saccharides, psyllium husks and seeds, fish oil, hydrolysed yeast (source of manno-oligo-saccharides), marigold extract (source of lutein). ADDITIVES (per kg): Nutritional additives: Vitamin A: 11700 IU, Vitamin D3: 1000 IU, E1 (Iron): 43 mg, E2 (Iodine): 3.4 mg, E4 (Copper): 9 mg, E5 (Manganese): 57 mg, E6 (Zinc): 186 mg, E8 (Selenium): 0.08 mg - Preservatives - Antioxidants. ANALYTICAL CONSTITUENTS: Protein: 22% - Fat content: 7% - Crude ash: 6.6% - Crude fibres: 1.7% - Per kg: Essential fatty acids: 14 g - Omega 3 fatty acids: 2.5 g.
| Arachidonic acid (%) | 0.04 |
|---|---|
| Ash (%) | 6.6 |
| Crude fibre (%) | 1.7 |
| Dietary fibre (%) | 8.6 |
| EPA/DHA (%) | 0.14 |
| [fat] (%) | 7.0 |
| Linoleic acid (%) | 1.18 |
| Metabolisable energy (calculated according to NRC85) (kcal/kg) | 3227.0 |
| Metabolisable energy (measured) (kcal/kg) | 3492.0 |
| Moisture (%) | 9.5 |
| Nitrogen-free extract (NFE) (%) | 53.2 |
| Omega 3 (%) | 0.25 |
| Omega 6 (%) | 1.24 |
| Protein (%) | 22.0 |
| Starch (%) | 46.3 |
| Arginine (%) | 1.45 |
|---|---|
| DL-methionine (%) | 0.6 |
| L-lysine (%) | 1.05 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Methionine Cystine (%) | 0.93 |
| Taurine (mg/kg) | 2100.0 |
| Biotin (mg/kg) | 1.11 |
|---|---|
| Choline (mg/kg) | 1800.0 |
| Folic acid (mg/kg) | 0.9 |
| Vitamin A (UI/kg) | 20000.0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 4.3 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.07 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 3.9 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 15.4 |
| Vitamin B5 Pantothenic acid (mg/kg) | 25.9 |
| Vitamin B6 Pyridoxine (mg/kg) | 8.4 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 1000.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
| Calcium (%) | 1.09 |
|---|---|
| Chlorine (%) | 0.63 |
| Copper (mg/kg) | 15.0 |
| Iodine (mg/kg) | 3.4 |
| Iron (mg/kg) | 183.0 |
| Magnesium (%) | 0.1 |
| Manganese (mg/kg) | 76.0 |
| Phosphorus (%) | 0.83 |
| Potassium (%) | 0.7 |
| Selenium (mg/kg) | 0.24 |
| Sodium (%) | 0.4 |
| Zinc (mg/kg) | 224.0 |
Copyright © 2012, Royal Canin Australia, all rights reserved. NK