A synergistic complex of antioxidants to help support natural defences.
| Recommended daily quantities (g/day): Water should be available at all times | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adult weight | 26 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | ||||||
| 6 months | 385 g | 4 cup | 440 g | 4+5/8 cup | 540 g | 5+5/8 cup | 635 g | 6+5/8 cup | 720 g | 7+4/8 cup | 880 g | 9+1/8 cup |
| 8 months | 335 g | 3+4/8 cup | 385 g | 4 cup | 475 g | 5 cup | 565 g | 5+7/8 cup | 650 g | 6+6/8 cup | 805 g | 8+3/8 cup |
| 10 months | 290 g | 3 cup | 330 g | 3+4/8 cup | 415 g | 4+3/8 cup | 490 g | 5+1/8 cup | 565 g | 5+3/8 cup | 705 g | 7+3/8 cup |
| 12 months | 265 g | 2+6/8 cup | 305 g | 3+1/8 cup | 380 g | 4 cup | 450 g | 4+6/8 cup | 515 g | 5+3/8 cup | 640 g | 6+5/8 cup |
| 15 months | 265 g | 2+6/8 cup | 300 g | 3+1/8 cup | 370 g | 3+7/8 cup | 445 g | 4+5/8 cup | 510 g | 5+3/8 cup | 635 g | 6+5/8 cup |
COMPOSITION: dehydrated poultry meat, maize, wheat gluten*, wheat flour, barley, rice, animal fats, dehydrated pork protein, hydrolysed animal proteins, beet pulp, minerals, vegetable fibres, soya oil, fish oil, fructo-oligo-saccharides, hydrolysed yeast (source of manno-oligo-saccharides), psyllium husks and seeds, hydrolysed crustaceans (source of glucosamine), marigold extract (source of lutein), hydrolysed cartilage (source of chondroitin). ADDITIVES (per kg): Nutritional additives: Vitamin A: 17400 IU, Vitamin D3: 1000 IU, E1 (Iron): 47 mg, E2 (Iodine): 3.9 mg, E4 (Copper): 9 mg, E5 (Manganese): 61 mg, E6 (Zinc): 184 mg, E8 (Selenium): 0.09 mg - Preservatives - Antioxidants. ANALYTICAL CONSTITUENTS: Protein: 31% - Fat content: 13% - Crude ash: 7.5% - Crude fibres: 2.4%. *L.I.P.: protein selected for its very high assimilation.
| Arginine (%) | 1.75 |
|---|---|
| Glucosamine chloride (mg/kg) | 480.0 |
| L-carnitine (mg/kg) | 200.0 |
| L-lysine (%) | 1.17 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Taurine (mg/kg) | 2100.0 |
| Glucosamine plus chondroitin (mg/kg) | 500.0 |
| Ash (%) | 7.5 |
|---|---|
| Crude fibre (%) | 2.4 |
| Dietary fibre (%) | 9.0 |
| [fat] (%) | 13.0 |
| Linoleic acid (%) | 2.65 |
| Metabolisable energy (calculated according to NRC85) (kcal/kg) | 3471.0 |
| Metabolisable energy (measured) (kcal/kg) | 3750.0 |
| Moisture (%) | 9.5 |
| Nitrogen-free extract (NFE) (%) | 36.6 |
| Omega 6 (%) | 2.65 |
| Protein (%) | 31.0 |
| Starch (%) | 30.0 |
| Biotin (mg/kg) | 2.74 |
|---|---|
| Choline (mg/kg) | 2000.0 |
| Folic acid (mg/kg) | 8.9 |
| Vitamin A (UI/kg) | 29000.0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 4.2 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 3.8 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 15.0 |
| Vitamin B5 Pantothenic acid (mg/kg) | 34.2 |
| Vitamin B6 Pyridoxine (mg/kg) | 26.3 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 1000.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
| Calcium (%) | 1.22 |
|---|---|
| Copper (mg/kg) | 15.0 |
| Iodine (mg/kg) | 5.4 |
| Iron (mg/kg) | 250.0 |
| Manganese (mg/kg) | 79.0 |
| Zinc (mg/kg) | 231.0 |
Copyright © 2012, Royal Canin Australia, all rights reserved. NK