A synergistic complex of antioxidants to help promote health with age.
| Recommended daily quantities (g/day): Water should be available at all times | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADULT WEIGHT | INDOOR - NO EXCERCISE | INDOOR - NO EXCERCISE | NORMAL ACTIVITY | NORMAL ACTIVITY | VERY ACTIVE DOG | VERY ACTIVE DOG |
| g | cups | g | cups | g | cups | |
| 25 kg | 305 | 3 1/8 | 340 | 3 4/8 | 375 | 3 7/8 |
| 28 kg | 335 | 3 4/8 | 370 | 3 7/8 | 405 | 4 2/8 |
| 30 kg | 350 | 3 5/8 | 390 | 4 1/8 | 430 | 4 4/8 |
| 32 kg | 365 | 3 6/8 | 410 | 4 2/8 | 450 | 4 6/8 |
| 35 kg | 390 | 4 1/8 | 435 | 4 4/8 | 480 | 5 |
| 38 kg | 415 | 4 3/8 | 465 | 4 7/8 | 510 | 5 3/8 |
| 40 kg | 430 | 4 4/8 | 480 | 5 | 530 | 5 4/8 |
| 42 kg | 450 | 4 6/8 | 500 | 5 2/8 | 550 | 5 6/8 |
| 45 kg | 470 | 4 7/8 | 525 | 5 4/8 | 575 | 6 |
COMPOSITION: maize, dehydrated poultry meat, wheat flour, animal fats, rice, hydrolysed animal proteins, wheat gluten*, dehydrated pork protein, beet pulp, soya oil, minerals, fish oil, vegetable fibres, fructo-oligo-saccharides, hydrolysed crustaceans (source of glucosamine), marigold extract (source of lutein), hydrolysed cartilage (source of chondroitin). ADDITIVES (per kg): Nutritional additives: Vitamin A: 17500 IU, Vitamin D3: 1000 IU, E1 (Iron): 47 mg, E2 (Iodine): 4 mg, E4 (Copper): 9 mg, E5 (Manganese): 62 mg, E6 (Zinc): 185 mg, E8 (Selenium): 0.09 mg - Preservatives - Antioxidants. ANALYTICAL CONSTITUENTS: Protein: 25% - Fat content: 17% - Crude ash: 5.5% - Crude fibres: 1.8%. *L.I.P.: protein selected for its very high assimilation.
| Arginine (%) | 1.5 |
|---|---|
| Glucosamine chloride (mg/kg) | 990.0 |
| L-lysine (%) | 1.07 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Methionine Cystine (%) | 1.16 |
| Taurine (mg/kg) | 2000.0 |
| Ash (%) | 5.5 |
|---|---|
| Crude fibre (%) | 1.8 |
| Dietary fibre (%) | 7.2 |
| [fat] (%) | 17.0 |
| Linoleic acid (%) | 3.54 |
| Metabolisable energy (calculated according to NRC85) (kcal/kg) | 3762.0 |
| Metabolisable energy (measured) (kcal/kg) | 3969.0 |
| Moisture (%) | 9.5 |
| Nitrogen-free extract (NFE) (%) | 41.2 |
| Omega 6 (%) | 3.64 |
| Protein (%) | 25.0 |
| Starch (%) | 35.8 |
| Biotin (mg/kg) | 2.75 |
|---|---|
| Choline (mg/kg) | 2000.0 |
| Folic acid (mg/kg) | 9.0 |
| Vitamin A (UI/kg) | 29000.0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 4.2 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 3.8 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 15.0 |
| Vitamin B5 Pantothenic acid (mg/kg) | 34.4 |
| Vitamin B6 Pyridoxine (mg/kg) | 26.4 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 1000.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
| Copper (mg/kg) | 15.0 |
|---|---|
| Iodine (mg/kg) | 5.3 |
| Iron (mg/kg) | 206.0 |
| Manganese (mg/kg) | 78.0 |
| Zinc (mg/kg) | 225.0 |
Copyright © 2012, Royal Canin Australia, all rights reserved. NK