Reinforced digestive tolerance thanks to very high quality protein sources, FOS (fructo-oligo-saccharides) and MOS (manno-oligo-saccharides) which promote a balance in the intestinal flora and improve stool quality.
| Recommended daily quantities (g/day): Water should be available at all times | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adult weight | 11 kg | 12 kg | 13 kg | 14 kg | 15 kg | 16 kg | 17 kg | 18 kg | 19 kg | 20 kg | 21 kg | 22 kg | 23 kg | 24 kg | 25 kg | |||||||||||||||
| No exercise | 140 g | 1+3/8 cup | 150 g | 1+4/8 cup | 159 g | 1+5/8 cup | 168 g | 1+5/8 cup | 177 g | 1+6/8 cup | 186 g | 1+7/8 cup | 195 g | 1+7/8 cup | 203 g | 2 cup | 211 g | 2+1/8 cup | 220 g | 2+1/8 cup | 228 g | 2+2/8 cup | 236 g | 2+3/8 cup | 244 g | 2+3/8 cup | 252 g | 2+4/8 cup | 260 g | 2+5/8 cup |
| Exercise < 1 hr / day | 163 g | 1+5/8 cup | 173 g | 1+6/8 cup | 184 g | 1+7/8 cup | 195 g | 1+7/8 cup | 205 g | 2 cup | 215 g | 2+1/8 cup | 225 g | 2+2/8 cup | 235 g | 2+3/8 cup | 245 g | 2+3/8 cup | 254 g | 2+4/8 cup | 264 g | 2+5/8 cup | 273 g | 2+6/8 cup | 283 g | 2+6/8 cup | 292 g | 2+7/8 cup | 310 g | 3 cup |
| Exercise > 1 hr / day | 185 g | 1+7/8 cup | 197 g | 2 cup | 209 g | 2+1/8 cup | 221 g | 2+2/8 cup | 233 g | 2+2/8 cup | 245 g | 2+3/8 cup | 256 g | 2+4/8 cup | 267 g | 2+5/8 cup | 278 g | 2+6/8 cup | 289 g | 2+7/8 cup | 300 g | 3 cup | 311 g | 3+1/8 cup | 321 g | 3+1/8 cup | 332 g | 3+2/8 cup | 342 g | 3+3/8 cup |
COMPOSITION: rice, dehydrated poultry protein, animal fats, maize gluten, hydrolysed animal proteins, beet pulp, soya oil, vegetable protein isolate*, minerals, fish oil, fructo-oligo-saccharides, hydrolysed yeast (source of manno-oligo-saccharides), borage oil.ADDITIVES (per kg): Nutritional additives: Vitamin A: 17600 IU, Vitamin D3: 1000 IU, E1 (Iron): 49 mg, E2 (Iodine): 3.8 mg, E4 (Copper): 9 mg, E5 (Manganese): 64 mg, E6 (Zinc): 209 mg, E8 (Selenium): 0.09 mg - Preservatives - Antioxidants.ANALYTICAL CONSTITUENTS: Protein: 25% - Fat content: 18% - Crude ash: 5.7% - Crude fibres: 1.2% - Per kg: Fructo-oligo-saccharides: 3.4 g - Manno-oligo-saccharides: 0.5 g - Omega 6 fatty acids: 37.2 g.*L.I.P.: protein selected for its very high assimilation.
| Arachidonic acid (%) | 0.07 |
|---|---|
| Ash (%) | 5.7 |
| Crude fibre (%) | 1.2 |
| Dietary fibre (%) | 5.2 |
| EPA/DHA (%) | 0.36 |
| [fat] (%) | 18.0 |
| Linoleic acid (%) | 3.51 |
| Metabolisable energy (calculated according to NRC85) (kcal/kg) | 3826.0 |
| Metabolisable energy (measured) (kcal/kg) | 4074.0 |
| Moisture (%) | 9.5 |
| Nitrogen-free extract (NFE) (%) | 40.6 |
| Omega 3 (%) | 0.77 |
| Omega 6 (%) | 3.72 |
| Protein (%) | 25.0 |
| Starch (%) | 36.6 |
| Arginine (%) | 1.46 |
|---|---|
| DL-methionine (%) | 0.46 |
| L-lysine (%) | 1.03 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Methionine Cystine (%) | 0.83 |
| Taurine (mg/kg) | 900.0 |
| Biotin (mg/kg) | 2.76 |
|---|---|
| Choline (mg/kg) | 2000.0 |
| Folic acid (mg/kg) | 9.0 |
| Vitamin A (UI/kg) | 25000.0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 4.2 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.07 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 3.9 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 15.1 |
| Vitamin B5 Pantothenic acid (mg/kg) | 34.6 |
| Vitamin B6 Pyridoxine (mg/kg) | 26.6 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 1000.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
| Calcium (%) | 0.82 |
|---|---|
| Chlorine (%) | 0.79 |
| Copper (mg/kg) | 15.0 |
| Iodine (mg/kg) | 4.3 |
| Iron (mg/kg) | 199.0 |
| Magnesium (%) | 0.06 |
| Manganese (mg/kg) | 77.0 |
| Phosphorus (%) | 0.59 |
| Potassium (%) | 0.6 |
| Selenium (mg/kg) | 0.26 |
| Sodium (%) | 0.4 |
| Zinc (mg/kg) | 242.0 |
Copyright © 2012, Royal Canin Australia, all rights reserved. NK