An exclusive combination of nutrients to support optimal digestive security (L.I.P. proteins) and a balanced intestinal flora (prebiotics, FOS, MOS) which contributes to good stool quality.
Helps support the puppy’s natural defences, thanks particularly to a patented antioxidant complex and manno-oligo-saccharides
Adapted protein and L-carnitine content to help support powerful muscles.
Helps support joints and bone consolidation.
Kibble suited to giant puppies: encourages chewing and helps promote good digestion.
| Recommended daily quantities (g/day): Water should be available at all times | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adult Weight | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | ||||||||||||
| 8 months | 595 g | 5+7/8 cup | 645 g | 6+3/8 cup | 690 g | 6+7/8 cup | 740 g | 7+3/8 cup | 785 g | 7+6/8 cup | 830 g | 8+2/8 cup | 870 g | 8+5/8 cup | 915 g | 9 cup | 955 g | 9+4/8 cup | 995 g | 9+7/8 cup | 1035 g | 10+2/8 cup | 1075 g | 10+5/8 cup |
| 9 months | 590 g | 5+7/8 cup | 640 g | 6+3/8 cup | 685 g | 6+6/8 cup | 735 g | 7+2/8 cup | 775 g | 7+6/8 cup | 825 g | 8+2/8 cup | 865 g | 8+5/8 cup | 910 g | 9 cup | 950 g | 9+4/8 cup | 995 g | 9+7/8 cup | 1035 g | 10+2/8 cup | 1070 g | 10+5/8 cup |
| 10 months | 585 g | 5+6/8 cup | 630 g | 6+2/8 cup | 680 g | 6+6/8 cup | 725 g | 7+2/8 cup | 770 g | 7+5/8 cup | 820 g | 8+2/8 cup | 860 g | 8+4/8 cup | 905 g | 9 cup | 950 g | 9+3/8 cup | 990 g | 9+6/8 cup | 1030 g | 10+2/8 cup | 1065 g | 10+5/8 cup |
| 11 months | 575 g | 5+6/8 cup | 625 g | 6+2/8 cup | 675 g | 6+5/8 cup | 720 g | 7+2/8 cup | 765 g | 7+5/8 cup | 810 g | 8 cup | 850 g | 8+4/8 cup | 900 g | 9+7/8 cup | 940 g | 9+3/8 cup | 980 g | 9+6/8 cup | 1020 g | 10+1/8 cup | 1060 g | 10+4/8 cup |
| 12 months | 570 g | 5+5/8 cup | 620 g | 6+1/8 cup | 665 g | 6+5/8 cup | 710 g | 7 cup | 755 g | 7+4/8 cup | 800 g | 8 cup | 840 g | 8+3/8 cup | 885 g | 8+6/8 cup | 925 g | 9+1/8 cup | 965 g | 9+5/8 cup | 1005 g | 10 cup | 1045 g | 10+3/8 cup |
| 13 months | 570 g | 5+5/8 cup | 615 g | 6+1/8 cup | 665 g | 6+5/8 cup | 705 g | 7 cup | 750 g | 7+3/8 cup | 795 g | 7+7/8 cup | 835 g | 8+2/8cup | 880 g | 8+6/8 cup | 920 g | 9+1/8 cup | 960 g | 9+4/8 cup | 995 g | 9+7/8 cup | 1035 g | 10+2/8 cup |
| 14 months | 560 g | 5+5/8 cup | 610 g | 6+1/8 cup | 660 g | 6+4/8 cup | 700 g | 7 cup | 745 g | 7+3/8 cup | 790 g | 7+7/8 cup | 830 g | 8+2/8cup | 875 g | 8+5/8 cup | 915 g | 9+1/8 cup | 950 g | 9+4/8 cup | 990 g | 9+7/8 cup | 1030 g | 10+2/8 cup |
| 16 months | Giant Adult | Giant Adult | 605 g | 6 cup | 655 g | 6+4/8 cup | 700 g | 6+7/8 cup | 740 g | 7+3/8 cup | 785 g | 7+6/8 cup | 825 g | 8+1/8 cup | 870 g | 8+5/8 cup | 905 g | 9 cup | 945 g | 9+3/8 cup | 985 g | 9+6/8 cup | 1020 g | 10+1/8 cup |
| 18 months | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 695 g | 6+7/8 cup | 735 g | 7+2/8 cup | 780 g | 7+6/8 cup | 820 g | 8+1/8 cup | 865 g | 8+5/8 cup | 905 g | 9 cup | 940 g | 9+3/8 cup | 980 g | 9+6/8 cup | 1020 g | 10+1/8 cup |
| 20 months | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 780 g | 7+6/8 cup | 820 g | 8+1/8 cup | 860 g | 8+4/8 cup | 900 g | 8+7/8 cup | 940 g | 9+3/8 cup | 975 g | 9+6/8 cup | 1015 g | 10 cup |
| 22 months | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 860 g | 8+4/8 cup | 895 g | 8+7/8 cup | 935 g | 9+2/8 cup | 975 g | 9+5/8 cup | 1010 g | 10 cup |
| 24 months | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult |
COMPOSITION: dehydrated poultry protein, rice, maize, animal fats, vegetable protein isolate*, hydrolysed animal proteins, beet pulp, minerals, fish oil, soya oil, yeasts, psyllium husks and seeds, fructo-oligo-saccharides, hydrolysed yeast (source of manno-oligo-saccharides), hydrolysed crustaceans (source of glucosamine), marigold extract (source of lutein), hydrolysed cartilage (source of chondroitin).ADDITIVES (per kg): Nutritional additives: Vitamin A: 17100 IU, Vitamin D3: 1100 IU, E1 (Iron): 52 mg, E2 (Iodine): 5.2 mg, E4 (Copper): 9 mg, E5 (Manganese): 68 mg, E6 (Zinc): 203 mg, E8 (Selenium): 0.1 mg, L-carnitine: 300 mg - Preservatives - Antioxidants.ANALYTICAL CONSTITUENTS: Protein: 31% - Fat content: 16% - Crude ash: 8% - Crude fibres: 1.3% - Per kg: Calcium: 12 g - Phosphorus: 9.5 g - Fructo-oligo-saccharides: 3.4 g - Manno-oligo-saccharides: 0.5 g.*L.I.P.: protein selected for its very high assimilation.
| Arachidonic acid (%) | 0.07 |
|---|---|
| Ash (%) | 8.2 |
| Crude fibre (%) | 1.3 |
| Dietary fibre (%) | 6.7 |
| EPA/DHA (%) | 0.3 |
| [fat] (%) | 16.0 |
| Linoleic acid (%) | 2.84 |
| Metabolisable energy (calculated according to NRC85) (kcal/kg) | 3635.0 |
| Metabolisable energy (measured) (kcal/kg) | 3878.0 |
| Moisture (%) | 9.5 |
| Nitrogen-free extract (NFE) (%) | 34.0 |
| Omega 3 (%) | 0.62 |
| Omega 6 (%) | 3.0 |
| Protein (%) | 31.0 |
| Starch (%) | 28.6 |
| Arginine (%) | 1.77 |
|---|---|
| DL-methionine (%) | 0.83 |
| Glucosamine chloride (mg/kg) | 495.0 |
| L-carnitine (mg/kg) | 300.0 |
| L-lysine (%) | 1.56 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Methionine Cystine (%) | 1.28 |
| Taurine (mg/kg) | 2000.0 |
| Biotin (mg/kg) | 1.11 |
|---|---|
| Choline (mg/kg) | 1600.0 |
| Folic acid (mg/kg) | 0.9 |
| Vitamin A (UI/kg) | 19000.0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 4.3 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.07 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 3.9 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 15.4 |
| Vitamin B5 Pantothenic acid (mg/kg) | 25.9 |
| Vitamin B6 Pyridoxine (mg/kg) | 8.4 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 1000.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
| Calcium (%) | 1.2 |
|---|---|
| Chlorine (%) | 0.58 |
| Copper (mg/kg) | 15.0 |
| Iodine (mg/kg) | 3.7 |
| Iron (mg/kg) | 253.0 |
| Magnesium (%) | 0.09 |
| Manganese (mg/kg) | 76.0 |
| Phosphorus (%) | 0.95 |
| Potassium (%) | 0.7 |
| Selenium (mg/kg) | 0.17 |
| Sodium (%) | 0.4 |
| Zinc (mg/kg) | 248.0 |
Copyright © 2012, Royal Canin Australia, all rights reserved. NK