FIT 32 is a balanced and complete feed which contains the necessary nutrients to perfectly meet the needs of adult cats and help maintain them in good health.
| Recommended daily quantities (g/day): Water should be available at all times | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight Cat | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | |||||
| Slender | 35 g | 3/8 cup | 55 g | 5/8 cup | 70 g | 6/8 cup | 90 g | 1 cup | 110 g | 1+2/8 cup |
| Ideal weight | 30 g | 3/8 cup | 40 g | 4/8 cup | 55 g | 5/8 cup | 70 g | 6/8 cup | 85 g | 1 cup |
| Overweight | - | - | - | - | 45 g | 4/8 cup | 60 g | 5/8 cup | 70 g | 6/8 cup |
COMPOSITION: dehydrated poultry meat, rice, maize, maize gluten, dehydrated pork protein*, animal fats, vegetable fibres, hydrolysed animal proteins, wheat, wheat flour, beet pulp, yeasts, minerals, soya oil, fish oil, egg powder, hydrolysed yeast (source of manno-oligo-saccharides), marigold extract (source of lutein). ADDITIVES (per kg): Nutritional additives: Vitamin A: 14400 IU, Vitamin D3: 700 IU, E1 (Iron): 34 mg, E2 (Iodine): 2.6 mg, E4 (Copper): 6 mg, E5 (Manganese): 44 mg, E6 (Zinc): 145 mg, E8 (Selenium): 0.09 mg - Preservatives - Antioxidants. ANALYTICAL CONSTITUENTS: Protein: 32% - Fat content: 15% - Crude ash: 6.9% - Crude fibres: 4.4%. *L.I.P.: protein selected for its very high assimilation.
| Arachidonic acid (%) | 0.08 |
|---|---|
| Ash (%) | 6.9 |
| Crude fibre (%) | 4.4 |
| Dietary fibre (%) | 10.5 |
| EPA/DHA (%) | 0.2 |
| [fat] (%) | 15.0 |
| Linoleic acid (%) | 3.43 |
| Metabolisable energy (calculated according to NRC85) (kcal/kg) | 3662.0 |
| Metabolisable energy (measured) (kcal/kg) | 3895.0 |
| Moisture (%) | 5.5 |
| Nitrogen-free extract (NFE) (%) | 36.2 |
| Omega 3 (%) | 0.55 |
| Omega 6 (%) | 3.57 |
| Protein (%) | 32.0 |
| Starch (%) | 30.1 |
| Arginine (%) | 1.89 |
|---|---|
| DL-methionine (%) | 1.14 |
| L-lysine (%) | 1.52 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Methionine Cystine (%) | 1.53 |
| Taurine (mg/kg) | 2100.0 |
| Biotin (mg/kg) | 1.38 |
|---|---|
| Choline (mg/kg) | 2500.0 |
| Folic acid (mg/kg) | 3.5 |
| Vitamin A (UI/kg) | 17000.0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 13.1 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.13 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 47.1 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 149.1 |
| Vitamin B5 Pantothenic acid (mg/kg) | 43.8 |
| Vitamin B6 Pyridoxine (mg/kg) | 21.6 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 500.0 |
| Calcium (%) | 1.16 |
|---|---|
| Chlorine (%) | 0.61 |
| Copper (mg/kg) | 15.0 |
| Iodine (mg/kg) | 3.2 |
| Iron (mg/kg) | 172.0 |
| Magnesium (%) | 0.07 |
| Manganese (mg/kg) | 62.0 |
| Phosphorus (%) | 1.06 |
| Potassium (%) | 0.6 |
| Selenium (mg/kg) | 0.33 |
| Sodium (%) | 0.5 |
| Zinc (mg/kg) | 191.0 |
Copyright © 2012, Royal Canin Australia, all rights reserved. NK